Mini Servidor NVMS – TD-A300-MTC-E
Características:
- Soporta protocolo privado TVT, protocolo ONVIF, RTSP estándar, SDK
- Soporta Gestión de Recursos, Configuración de Dispositivos, Gestión de Personas, Gestión de Usuarios, Vista en Vivo, Comunicación Bidireccional y Transmisión, Capturas de Pantalla, Control PTZ, Reproducción y Respaldo de Grabaciones, Alarmas, etc.
- Soporta resoluciones 12MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P
- Soporta decodificación en pared de video en formato de audio G.722, G.711A, G.711U o ACC
- Soporta mapa de Baidu y mapa de imágenes. El mapa de imágenes es compatible con formatos JPG, BMP, PNG y TIF
- Soporta Vigilancia Facial, Asistencia de Asistencia Facial, Saludo Facial
- Soporta configuración de umbrales para la entrada y salida de personas/vehículos motorizados/vehículos no motorizados
- Soporta Gestión de Estacionamiento
- Soporta Medición de Temperatura
Dimension
Model | TD-A300-MTC-E | |
System | CPU | Intel® Pentium 4405U |
Memory | DDR4,8GB | |
Graphics Card | Integrated Graphics,Intel® HD Graphics 510 | |
Operation System | Linux | |
Software | Software | NVMS standard (custom) |
Decoding Capability | 6CH 8MP or 8CH 5MP or 10CH 4MP or 16CH 1080P or 23CH 720P or 30CH D1 (or lower) | |
Max. Number of Channel Access | 256CH | |
Max. Number of Device Access | 64 devices | |
Max. User Access | Max. 64 users | |
Max. Decoding Output Number | 32 | |
Max. Number of Transfer Server Access | 1 | |
Max. Number of Channel Access of Third-party protocol | 256CH | |
Max. Number of Device Access of Third-party protocol | 64 | |
Max. Channel Number of Simultaneous Preview | 64 (for one client/user) | |
Max. Channel Number of Simultaneous Playback | 16 (for one client/user) | |
Max. Number of Views | Up to 64 view plans can be created |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.