Cámara de red Bullet – Inteligente de 2 MP con doble luz y foco fijo
Cámara
Sensor de imagen
| Tipo | 1/2.8″ CMOS |
|---|---|
| Resolución máxima | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Iluminación mínima | 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (B/N, 30 IRE); 0 lux (Iluminador encendido) |
| Relación S/N | >56 dB |
| Distancia de iluminación | Hasta 30 m (98.43 ft) (LED IR); Hasta 30 m (98.43 ft) (Luz cálida) |
| Control de iluminador | Automático/Manual |
| Número de iluminadores | 2 (LED IR); 2 (Luz cálida) |
| Ajuste de ángulo | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotación: 0°–360° |
Lente
| Tipo de lente | Focal fija |
|---|---|
| Montura de lente | M12 |
| Distancia focal | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Apertura máxima | F1.6 |
| Campo de visión | 2.8 mm: H: 104°; V: 55°; D: 124° 3.6 mm: H: 88°; V: 44°; D: 105° |
| Control de iris | Fijo |
| Distancia de enfoque cercano | 2.8 mm: 0.8 m (2.62 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) |
Distancia DORI
| Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 mm | 44.1 m (144.69 ft) | 17.7 m (58.07 ft) | 8.8 m (28.87 ft) | 4.4 m (14.44 ft) |
| 3.6 mm | 58.9 m (193.24 ft) | 23.6 m (77.43 ft) | 11.8 m (38.71 ft) | 5.9 m (19.36 ft) |
*DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) para definir la capacidad de una persona que ve el video de distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los números en esta tabla no reflejan distancias de funciones inteligentes. Para distancias de funciones inteligentes, consulte el manual de instalación y puesta en marcha/herramienta de diseño de proyecto.*
Inteligencia
| Detección humana | Clasificación y detección precisa de humanos |
|---|---|
| Búsqueda inteligente | Funciona con Smart NVR para realizar búsqueda inteligente refinada, extracción de eventos y fusión en videos de eventos |
Video
| Compresión de video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Solo compatible con sub-stream) |
|---|---|
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Tasa de cuadros | Main stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Sub-stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) Los valores anteriores son las tasas máximas de cuadros por segundo de cada stream; para múltiples streams, los valores estarán sujetos a la capacidad total de codificación. |
| Capacidad de streams | 2 streams |
| Resolución | 1080p (1920 ×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Control de tasa de bits | CBR/VBR |
| Tasa de bits de video | H.264: 32 kbps–4096 kbps; H.265: 12 kbps–4096 kbps |
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| WDR | DWDR |
| Balance de blancos | Automático; natural; luz de calle; exterior; manual; personalización regional |
| Control de ganancia | Automático/Manual |
| Reducción de ruido | NR 3D |
| Detección de movimiento | OFF/ON (4 áreas, rectangular) |
| Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) |
| Iluminación inteligente | Sí |
| Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (Soporta 90°/270° con resolución 1080p e inferior) |
| Espejo | Sí |
| Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas |
Audio
| Micrófono integrado | Sí, micrófono integrado |
|---|---|
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Alarma
| Eventos de alarma | Desconexión de red; conflicto de IP; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de video; detección de audio; SMD (humano); excepción de seguridad |
Red
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) |
|---|---|
| SDK y API | Sí |
| Protocolos de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S; Perfil T); CGI |
| Usuarios/Host | 6 (Ancho de banda total: 24 M) |
| Almacenamiento | FTP |
| Navegadores compatibles | IE; Chrome; Firefox |
| Software de gestión | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Cliente móvil | iOS; Android |
| Seguridad cibernética | Cifrado de configuración; ejecución segura; resumen; registros de seguridad; HTTPS; actualización segura; WSSE; arranque seguro; bloqueo de cuenta; generación e importación de certificados X.509; cifrado de video |
Certificaciones
| Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1;
CE-EMC: Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU |
Alimentación
| Fuente de alimentación | 12 VDC/PoE (802.3af) |
|---|---|
| Consumo de energía | Básico: 1.8 W (12 VDC), 2.3 W (PoE); Máx. (H.265 + inteligencia activada + WDR + intensidad de iluminador): 6.3 W (12 VDC), 7.8 W (PoE) |
Entorno
| Temperatura de operación | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) |
|---|---|
| Humedad de operación | ≤95% (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) |
| Humedad de almacenamiento | ≤95% (sin condensación) |
| Protección | IP67 |
Estructura
| Material de la carcasa | Metal + plástico |
|---|---|
| Dimensiones del producto | 197.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.79″ × 3.16″ × 3.00″) (L × A × H) |
| Peso neto | 0.31 kg (0.68 lb) |
| Peso bruto | 0.45 kg (0.99 lb) |
Mod.: DHV00056












Valoraciones
No hay valoraciones aún.