Cámara Bullet Full Color de 2 Megapixeles/ Lente de 2.8mm/ Angulo de 103 Grados/ Micrófono Integrado/ Doble Iluminación/ Instalacion Rapida/ IP67/ DWDR/ Starlight
Cámara
Sensor de imagen
| Tipo | 1/2.7″ CMOS |
|---|---|
| Resolución máxima | 3200 (H) × 1800 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Iluminación mínima | 0.007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0007 lux@F1.6 (B/N, 30 IRE); 0 lux (Iluminador encendido) |
| Relación S/N | >56 dB |
| Distancia de iluminación | Hasta 30 m (98.43 ft) (IR); Hasta 30 m (98.43 ft) (Luz cálida) |
| Control de iluminador | Automático/Manual |
| Número de iluminadores | 1 (Luz multicore [IR + cálida]) |
| Ajuste de ángulo | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotación: 0°–360° |
Lente
| Tipo de lente | Focal fija |
|---|---|
| Montura de lente | M12 |
| Distancia focal | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Apertura máxima | F1.6 |
| Campo de visión | 2.8 mm: H: 110°; V: 58°; D: 132° 3.6 mm: H: 91°; V: 46°; D: 110° |
| Control de iris | Fijo |
| Distancia de enfoque cercano | 2.8 mm: 1.1 m (3.61 ft) 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) |
Distancia DORI
| Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 mm | 63.6 m (208.66 ft) | 25.4 m (93.33 ft) | 12.7 m (41.67 ft) | 6.4 m (21.00 ft) |
| 3.6 mm | 85.4 m (280.18 ft) | 34.2 m (112.20 ft) | 17.1 m (56.10 ft) | 8.5 m (27.89 ft) |
*DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) para definir la capacidad de una persona que ve el video de distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los números en esta tabla no reflejan distancias de funciones inteligentes. Para distancias de funciones inteligentes, consulte el manual de instalación y puesta en marcha/herramienta de diseño de proyecto.*
Inteligencia
| Detección humana | Clasificación y detección precisa de humanos |
|---|---|
| Búsqueda inteligente | Funciona con Smart NVR para realizar búsqueda inteligente refinada, extracción de eventos y fusión en videos de eventos |
Video
| Compresión de video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Solo compatible con sub-stream) |
|---|---|
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Tasa de cuadros | Main stream: 3200 × 1800@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) Sub-stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) Los valores anteriores son las tasas máximas de cuadros por segundo de cada stream; para múltiples streams, los valores estarán sujetos a la capacidad total de codificación. |
| Capacidad de streams | 2 streams |
| Resolución | 6M (3200 × 1800); 4M (2880 × 1620/2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Control de tasa de bits | VBR; CBR |
| Tasa de bits de video | H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 12 kbps–8192 kbps |
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| WDR | DWDR |
| Balance de blancos | Automático; natural; luz de calle; exterior; manual; personalización regional |
| Control de ganancia | Automático/Manual |
| Reducción de ruido | NR 3D |
| Detección de movimiento | OFF/ON (4 áreas, rectangular) |
| Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) |
| Iluminación inteligente | Sí |
| Luz dual inteligente | Sí |
| Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (Soporta 90°/270° con resolución 2688 × 1520 e inferior) |
| Espejo | Sí |
| Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas |
Audio
| Micrófono integrado | Sí, micrófono integrado |
|---|---|
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Alarma
| Eventos de alarma | Desconexión de red; conflicto de IP; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de video; detección de audio; SMD (humano); excepción de seguridad |
Red
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) |
|---|---|
| SDK y API | Sí |
| Protocolos de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S & Perfil T); CGI |
| Usuarios/Host | 20 (Ancho de banda total: 48 M) |
| Almacenamiento | FTP |
| Navegadores compatibles | IE; Chrome; Firefox |
| Software de gestión | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Cliente móvil | iOS; Android |
| Seguridad cibernética | Cifrado de video; cifrado de configuración; resumen; WSSE; bloqueo de cuenta; registros de seguridad; generación e importación de certificados X.509; HTTPS; arranque seguro; ejecución segura; actualización segura |
Certificaciones
| Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1;
CE-EMC: Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU |
Alimentación
| Fuente de alimentación | 12 VDC/PoE (802.3af) |
|---|---|
| Consumo de energía | Básico: 2 W (12 VDC), 2.9 W (PoE); Máx.: 4 W (12 VDC), 5.3 W (PoE) (H.265 + inteligencia activada + DWDR + intensidad de iluminador) |
Entorno
| Temperatura de operación | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) |
|---|---|
| Humedad de operación | ≤95% (HR), sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) |
| Humedad de almacenamiento | ≤95% (HR), sin condensación |
| Protección | IP67 |
Estructura
| Material de la carcasa | Metal |
|---|---|
| Dimensiones del producto | 173.3 mm × 70.0 mm × 70.0 mm (6.82″ × 2.76″ × 2.76″) (L × A × H) |
| Peso neto | 0.44 kg (0.97 lb) |
| Peso bruto | 0.55 kg (1.21 lb) |
Mod.: DHV00048













Valoraciones
No hay valoraciones aún.